









Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 40 |
2 | ![]() | 15 | 40 |
3 | ![]() | 15 | 29 |
4 | ![]() | 15 | 26 |
5 | ![]() | 15 | 26 |
6 | ![]() | 15 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 23 |
8 | ![]() | 15 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 18 |
Altın Borası
Altın | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
Gümüş Gram | 22.30 | 22.34 | 0.42 |
Gram Altın | 1893.71 | 1894.06 | 0.02 |
Çeyrek Altın | 3130.35 | 3200.88 | 0.00 |
Yarım Altın | 6241.13 | 6401.76 | 0.00 |
Tam Altın | 12521.39 | 12764.37 | 0.00 |
Ata Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
Reşat Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
Hamit Altın | 12912.68 | 13234.22 | 0.00 |
Gremse Altın | 31303.47 | 32008.80 | 0.00 |
14 Ayar Altın | 1115.19 | 1115.90 | 0.00 |
18 Ayar Altın | 1428.22 | 1429.14 | 0.00 |
22 Ayar Altın | 1784.30 | 1785.45 | 0.00 |
Cumhuriyet Altın | 12971.00 | 13167.00 | 0.28 |
Piyasalar
USD
0.02%
38,86 TRY
EURO
0.34%
43,52 TRY
GBP
0.28%
51,82 TRY
EURO/USD
0.18%
1,12 TRY
BIST
1.33%
9.668,36 TRY
GR. ALTIN
0.55%
4.023,11 TRY
BTC
-3.3%
4.011.747,76 TRY